- Yüksek oksidasyon ve ısıl kararlılığı sayesinde yağın yaşlanmasını yavaşlatarak daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Deterjan ve dispersan katıklar sayesinde kurum ve depozit oluşumun kontrol ederek makine ve sistemin temiz kalmasını sağ lar, bakim maliyetlerini düşürür.
- Yüksek TBN içeriği ile yanma sonucu oluşan asitleri nötralize ederek korozyon, aşınma ve depozit oluşumuna karşı çok iyi koruma sağlar.
DENİZ YAĞLARI
LUBRİX MAKİNE MARİNE YAĞLARI, orta ve yüksek devirli Trunk Piston tipi deniz dizel makinelerinde kullanılmak üzere kaliteli baz yağlar ve yeni teknoloji ürünü katıklar ile formüle edilmiş denizdizel makine yağlarıdır.
MOTOR MARİNE YAĞLARI, 2 zamanlı diş motorlarda kullanılmak üzere hazırlanmış bir motor yağıdır. Gelişmiş formülasyonu ile pas ve korozyona karşı üstün koruma sağlar. Formülasyonuna eklenmiş yüksek performans katkı paketleri ile ağır çalışma şartlar altında diş motorlara koruma sağlayarak, uzun ve güvenilir motor ömrü sağlar.
| TEST | UNIT | METOD | M SAE 30 | M SAE 30 | M SAE 40 | M SAE 40 | M SAE 50 | M SAE 50 |
| Destiny, @15 °C | g/cm 3 | ASTM D 4052 | 0,894 | 0,894 | 0,897 | 0,897 | 0,954 | 0,937 |
| K. Viscosity, @40 °C | cSt | ASTM D 445 | 101,3 | 101,3 | 146,1 | 146,1 | 207,2 | 230,9 |
| K. Viscosity, @100 °C | cSt | ASTM D 445 | 11,39 | 11,39 | 14,66 | 14,66 | 19,03 | 19,45 |
| Viscosity Index | ASTM D 2270 | 99 | 99 | 96 | 96 | 103 | 96 | |
| Flash Point | °C | ASTM D 92 | -21 | -21 | -12 | -12 | -21 | -18 |
| Pour Point | °C | ASTM D 97 | 250 | 250 | 274 | 274 | 236 | 278 |
| TBN | mg K0H/g | ASTM D 2896 | 250 | 8,0 | 9,4 | 9,4 | 99,5 | 68,4 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

