- Mantiene el motor limpio al evitar la formación de depósitos y residuos.
- Protege el motor bajo cargas pesadas contra la oxidación y el desgaste gracias a su alta resistencia de la película de aceite.
- Protege contra el óxido y la corrosión en las superficies metálicas gracias a los aditivos que contiene.
- Resiste el barnizado de los pistones al minimizar los depósitos en la cámara de combustión.
- Evita la pérdida de rendimiento al mantener el motor limpio.
- Conserva su fluidez a bajas temperaturas y no provoca formación de espuma.
MONOGRADO
| PRUEBA | UNIDAD | MÉTODO | 10W | 30W | 40W | 50W |
| Densidad, @15 °C | g/cm 3 | ASTM D 4052 | 0.887 | 0.885 | 0.890 | 0.890 |
| Viscosidad cinemática, @100 °C | cSt | ASTM D 445 | 4,5-5,6 | 9,3-12,5 | 12,5-16,3 | 16,3-21,9 |
| Índice de viscosidad | ASTM D 2270 | 100 | 95 | 95 | 95 | |
| Punto de inflamación | °C | ASTM D 92 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Punto de fluidez | °C | ASTM D 97 | -15 | -15 | -10 | -10 |
*Las propiedades típicas indicadas representan valores promedio.

